Geldeimer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Gefäß zum Aufbewahren von Kleingeld. Florentin stellt seinen Eimer erstmals in Folge UFO124 Geldeimer vor. In Folge UFO442 Geldeimer trägt er die Statistik der sich darin zum Schluss befindlichen Geldstücke vor.“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Gefäß zum Aufbewahren von Kleingeld. Florentin stellt seinen Eimer erstmals in Folge [[UFO124 Geldeimer]] vor. In Folge [[UFO442 Geldeimer]] trägt er die Statistik der sich darin zum Schluss befindlichen Geldstücke vor. | '''Ein Geldeimer, oder Gleimer''', ist ein Gefäß zum Aufbewahren von Kleingeld. Florentin stellt seinen Eimer erstmals in Folge [[UFO124 Geldeimer]] vor. In Folge [[UFO442 Geldeimer]] trägt er die Statistik der sich darin zum Schluss befindlichen Geldstücke vor.[[Datei:Florentin will geldeimer moinmoin jpeg.jpg|mini|335x335px|Florentin zeigt im [[MoinMoin]] vom 20. März 2020 seinen [[Geldeimer]].]] | ||
Die früheste Erinnerung von Florentin an den Geldeimer ist im Jahr 2013 in Berlin, dort begann er abends seinen Geldbeutel auszuleeren, um nicht so viel Kleingeld mit sich herumtragen zu müssen. Der Eimer wurde seitdem bei Umzügen aus Berlin über Köln nach Hamburg mitgenommen. | |||
[[Datei:Geldsturz.jpg|mini|Florentin zeigt im MoinMoin den Geldsturz. Die Flasche aus Hamburg wird in den Eimer in Köln geschüttet.]] | |||
== Geschichte von Florentins Geldeimer == | |||
* 2013: Florentin beginnt in Berlin, Kleingeld anzusammeln. | |||
* 04.02.2018: Florentin stellt im PUFO erstmals seinen Geldeimer vor ([[UFO124 Geldeimer]]). | |||
* 04.10.2019: Florentin zeigt im [[MoinMoin]] den Geldsturz. Sein Hamburger Stash wird mit dem Eimer in Köln vereinigt. | |||
* 20.03.2020: Florentin zeigt im MoinMoin seinen mittlerweile riesigen Geldeimer. | |||
* 23.11.2024: Florentin beginnt mit der Einzahlung des Eimers in kleinen Portionen beim Rewe-Automaten ([[UFO438 Minus 16 LUFS]]). | |||
* 21.12.2024: Der Geldeimer ist jetzt vollständig eingezahlt, die Statistik wird ausgewertet ([[UFO442 Geldeimer]]). | |||
== Die Einzahlung des Eimers == | |||
Ziel war es, den gesamten Eimer mit einem Schlag einzulösen, dies lies sich aufgrund der hohen Masse jedoch nicht bewerkstelligen. Stattdessen füllte Florentin das Geld 2024 in mehrere [[Mr. Max]] Flaschen um und brachte es in mehreren Einzelportionen zu einem Geldautomaten. Die einzelnben Bons fasste er in einer Tabelle zusammen. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Geldeimerstatistik | |||
|- | |||
! Münzart !! Anzahl !! Gesamtwert !! Gesamtgewicht | |||
|- | |||
| 1 ct || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| 2 ct || 2190 || 43 EUR || 6,7kg | |||
|- | |||
| 5 ct || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| 10 ct || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| 20 ct || 1660 || 333 EUR || ? | |||
|- | |||
| 50 ct || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| 1 EUR || ? ||? || ? | |||
|- | |||
| 2 EUR || 21 || 42 EUR || ? | |||
|} | |||
* Durchschnittlicher Münzwert: 12 ct | |||
* Gesamtgewicht: 37kg damit entspricht 1kg durchschnittlich 29 EUR | |||
* Häufigste Münze: 2 ct | |||
* Seltenste Münze: 2 EUR | |||
* Münzart, die den meisten Wert generiert hat: 20 ct (39% des Gesamtwertes) | |||
* Gesamtwert der Münzen im Geldeimer: 1103,71 EUR bei 9095 Münzen | |||
Aktuelle Version vom 5. Juli 2025, 09:08 Uhr
Ein Geldeimer, oder Gleimer, ist ein Gefäß zum Aufbewahren von Kleingeld. Florentin stellt seinen Eimer erstmals in Folge UFO124 Geldeimer vor. In Folge UFO442 Geldeimer trägt er die Statistik der sich darin zum Schluss befindlichen Geldstücke vor.
Die früheste Erinnerung von Florentin an den Geldeimer ist im Jahr 2013 in Berlin, dort begann er abends seinen Geldbeutel auszuleeren, um nicht so viel Kleingeld mit sich herumtragen zu müssen. Der Eimer wurde seitdem bei Umzügen aus Berlin über Köln nach Hamburg mitgenommen.
Geschichte von Florentins Geldeimer
- 2013: Florentin beginnt in Berlin, Kleingeld anzusammeln.
- 04.02.2018: Florentin stellt im PUFO erstmals seinen Geldeimer vor (UFO124 Geldeimer).
- 04.10.2019: Florentin zeigt im MoinMoin den Geldsturz. Sein Hamburger Stash wird mit dem Eimer in Köln vereinigt.
- 20.03.2020: Florentin zeigt im MoinMoin seinen mittlerweile riesigen Geldeimer.
- 23.11.2024: Florentin beginnt mit der Einzahlung des Eimers in kleinen Portionen beim Rewe-Automaten (UFO438 Minus 16 LUFS).
- 21.12.2024: Der Geldeimer ist jetzt vollständig eingezahlt, die Statistik wird ausgewertet (UFO442 Geldeimer).
Die Einzahlung des Eimers
Ziel war es, den gesamten Eimer mit einem Schlag einzulösen, dies lies sich aufgrund der hohen Masse jedoch nicht bewerkstelligen. Stattdessen füllte Florentin das Geld 2024 in mehrere Mr. Max Flaschen um und brachte es in mehreren Einzelportionen zu einem Geldautomaten. Die einzelnben Bons fasste er in einer Tabelle zusammen.
| Münzart | Anzahl | Gesamtwert | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|
| 1 ct | ? | ? | ? |
| 2 ct | 2190 | 43 EUR | 6,7kg |
| 5 ct | ? | ? | ? |
| 10 ct | ? | ? | ? |
| 20 ct | 1660 | 333 EUR | ? |
| 50 ct | ? | ? | ? |
| 1 EUR | ? | ? | ? |
| 2 EUR | 21 | 42 EUR | ? |
- Durchschnittlicher Münzwert: 12 ct
- Gesamtgewicht: 37kg damit entspricht 1kg durchschnittlich 29 EUR
- Häufigste Münze: 2 ct
- Seltenste Münze: 2 EUR
- Münzart, die den meisten Wert generiert hat: 20 ct (39% des Gesamtwertes)
- Gesamtwert der Münzen im Geldeimer: 1103,71 EUR bei 9095 Münzen