Almost Daily: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: Almostdailyneu.png|miniatur|Almost Daily Logo]] | [[Datei: Almostdailyneu.png|miniatur|Almost Daily Logo]] | ||
'''Almost Daily''' ist ein Talkshow-Format des Internetfernsehsenders [[Rocket Beans TV]]. In der einstündigen Sendung diskutieren zwei bis sechs Personen über ein vorgegebenes Thema. | '''Almost Daily''' ist ein Talkshow-Format und [[:Kategorie:Podcasts|Podcast]] des Internetfernsehsenders [[Rocket Beans TV]]. In der einstündigen Sendung diskutieren zwei bis sechs Personen über ein (meistens) vorgegebenes Thema. | ||
==Almost Plaily== | ==Almost Plaily== | ||
''→ Hauptartikel:'' [[ | ''→ Hauptartikel:'' [[Du bist!]]<br \> | ||
Almost Plaily | ''Almost Plaily'' war ein Format auf [[Rocket Beans TV]], in dem eine wechselnde Besetzung von zwei bis sechs Personen verschiedene Gesellschafts-, Karten- und Brettspiele spielen. Bis März [[2016]] war ''Almost Plaily'' ein Teil von ''Almost Daily''. Daraus entstand ein eigenständiges Format, welches im Juni [[2019]] unter dem Namen ''Du bist!'' gerelauncht wurde. | ||
==Folgen mit Florentin Will== | ==Folgen mit Florentin Will== | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|5 Menschen - Ein Wesen | |5 Menschen - Ein Wesen | ||
|style="text-align: left;"|[[Daniel Budiman]], [[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Nils Bomhoff]], [[Simon Krätschmer]] | |style="text-align: left;"|[[Daniel Budiman]], [[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Nils Bomhoff]], [[Simon Krätschmer]] | ||
| | |05. Juni 2016 | ||
|- | |- | ||
|245 | |245 | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|246 | |246 | ||
|Serien | |Serien | ||
|style="text-align: left;"|[[Daniel Schröckert]], [[Florentin Will]], [[Simon Krätschmer]], | |style="text-align: left;"|[[Daniel Schröckert]], [[Florentin Will]], [[Simon Krätschmer]], Sofia Kats | ||
|24. Juli 2016 | |24. Juli 2016 | ||
|- | |- | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Küssen, Trump, Kleine Menschen, Telefonzellen und Sachbeschädigung | |Küssen, Trump, Kleine Menschen, Telefonzellen und Sachbeschädigung | ||
|style="text-align: left;"|[[Florentin Will]], [[Gunnar Krupp]], [[Simon Krätschmer]] | |style="text-align: left;"|[[Florentin Will]], [[Gunnar Krupp]], [[Simon Krätschmer]] | ||
| | |05. September 2016 | ||
|- | |- | ||
|254 | |254 | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|268 | |268 | ||
|Filme, Feuer & Mülltrennung | |Filme, Feuer & Mülltrennung | ||
|style="text-align: left;"|[[Andreas Lingsch]], [[Florentin Will]], [[Lars Paulsen]] | |style="text-align: left;"|[[Andreas Lingsch]], [[Florentin Will]], [[Lars Paulsen]] | ||
|18. Dezember 2016 | |18. Dezember 2016 | ||
|- | |- | ||
|271 | |271 | ||
|Castingerlebnisse | |Castingerlebnisse | ||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Gunnar Krupp]], | |style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Gunnar Krupp]] | ||
| | |07. Januar 2017 | ||
|- | |||
|278 | |||
|Puzzlen, Pranks & Gebärdensprache | |||
|[[Florentin Will]], [[Donnie O'Sullivan]], [[Fabian Käufer]] | |||
|18. Februar 2017 | |||
|- | |||
|282 | |||
|Kindheitsprobleme | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Gunnar Krupp]] | |||
|18. März 2017 | |||
|- | |||
|285 | |||
|Arschlöcher | |||
|style="text-align: left;"|[[Lars Paulsen]], [[Florentin Will]], [[Florian Harten]], Anja Räßler | |||
|06. April 2017 | |||
|- | |||
|297 | |||
|Zivildienst | |||
|style="text-align: left;"|[[Simon Krätschmer]], [[Florentin Will]], [[Nils Bomhoff]], [[Daniel Budiman]] | |||
|06. Mai 2017 | |||
|- | |||
|301 | |||
|Plötzlich prominent | |||
|style="text-align: left;"|[[Donnie O'Sullivan]], [[Florentin Will]], [[Etienne Gardé]] | |||
|10. Juni 2017 | |||
|- | |||
|302 | |||
|Zivildienst #2 | |||
|style="text-align: left;"|[[Hannes Kersting]], [[Florentin Will]], [[Michael Reinke]], [[Florian Harten]] | |||
|17. Juni 2017 | |||
|- | |||
|309 | |||
|Glückskekse | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Andreas Lingsch]] | |||
|05. August 2017 | |||
|- | |||
|311 | |||
|Morgenrituale, Fußfetisch & Bestattungswünsche | |||
|style="text-align: left;"|[[Nils Bomhoff]], [[Florentin Will]], [[Lars Paulsen]] | |||
|02. September 2017 | |||
|- | |||
|319 | |||
|Wie sexy sind Dialekte? | |||
|style="text-align: left;"|[[Simon Krätschmer]], [[Florentin Will]], [[Donnie O'Sullivan]], [[Anja Räßler]] | |||
|09. Dezember 2017 | |||
|- | |||
|332 | |||
|Wien | |||
|style="text-align: left;"|[[Lars Paulsen]], [[Florentin Will]], [[Andreas Lingsch]] | |||
|17. März 2018 | |||
|- | |||
|336 | |||
|Sex-Podcasts, One-Night-Stands und Verhütungs-Tipps | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Anja Räßler]] | |||
|05. Mai 2018 | |||
|- | |||
|339 | |||
|Generation Praktikum | |||
|style="text-align: left;"|[[Ilyass Alaoui]], [[Florentin Will]], [[Andreas Lingsch]] | |||
|26. Mai 2018 | |||
|- | |||
|340 | |||
|Wie emotional macht uns Social Media? | |||
|style="text-align: left;"|[[Daniel Schröckert]], [[Florentin Will]], [[Etienne Gardé]], [[Wolfgang M. Schmitt]] | |||
|02. Juni 2018 | |||
|- | |||
|341 | |||
|Wie funktioniert die Börse? | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], Andreas Mueller | |||
|16. Juni 2018 | |||
|- | |||
|344 | |||
|Flohmärkte | |||
|style="text-align: left;"|[[Nils Bomhoff]], [[Florentin Will]], [[Benjamin Koch]], [[Michael Krogmann]] | |||
|14. Juli 2018 | |||
|- | |||
|349 | |||
|Themenschlacht: Körper des Mannes, Daten aus der Vergangenheit u.v.m. | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Benjamin Koch]], [[Daniel Budiman]] | |||
|15. September 2018 | |||
|- | |||
|353 | |||
|Jordan B. Petersons "12 Rules for Life" | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Wolfgang M. Schmitt]] | |||
|03. November 2018 | |||
|- | |||
|356 | |||
|Themenschlacht: Bahnfahren, (Spitz-)namen, Mobbing | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Lars Paulsen]], [[Nils Bomhoff]] | |||
|24. November 2018 | |||
|- | |||
|359 | |||
|Vorschau auf 2019 | |||
|style="text-align: left;"|[[Daniel Schröckert]], [[Florentin Will]], [[Andreas Lingsch]], [[Michael Krogmann]] | |||
|05. Januar 2019 | |||
|- | |||
|365 | |||
|Gefährliche Post & Interview-Erfahrungen | |||
|style="text-align: left;"|[[Daniel Schröckert]], [[Florentin Will]], [[Lars Paulsen]] | |||
|16. Februar 2019 | |||
|- | |||
|366 | |||
|Verhaftet wegen Alexa & Alpträume | |||
|style="text-align: left;"|[[Anja Räßler]], [[Florentin Will]], [[Lars Paulsen]], [[Sandro Kreitlow]] | |||
|23. Februar 2019 | |||
|- | |||
|367 | |||
|Schule, Pornodrehs und Werbeerfahrungen | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Donnie O’Sullivan]] | |||
|02. März 2019 | |||
|- | |||
|371 | |||
|Thema: Almost Daily | |||
|style="text-align: left;"|[[Florentin Will]], [[Lars Paulsen]], [[Mark Lehmann]] | |||
|01. April 2019 | |||
|- | |||
|379 | |||
|Der siebte Sinn zur Europawahl | |||
|style="text-align: left;"|[[Anja Räßler]], [[Florentin Will]], [[Etienne Gardé]], [[Andreas Lingsch]] | |||
|25. Mai 2019 | |||
|- | |||
|380 | |||
|Faszination Pen & Paper Teil 2 | |||
|style="text-align: left;"|[[Daniel Budiman]], [[Florentin Will]], Mháire & Carsten Praefcke | |||
|01. Juni 2019 | |||
|- | |||
|382 | |||
|Der Mond, Batman und Robin Hood | |||
|style="text-align: left;"|[[Daniel Budiman]], [[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Nils Bomhoff]] | |||
|22. Juni 2019 | |||
|- | |||
|384 | |||
|Nacktfotos, E-Roller, Walfleisch | |||
|style="text-align: left;"|[[Andreas Lingsch]], [[Florentin Will]], [[Nils Bomhoff]] | |||
|06. Juli 2019 | |||
|- | |||
|386 | |||
|Schlafen, Hungern & Fliegen | |||
|style="text-align: left;"|[[Simon Krätschmer]], [[Florentin Will]], [[Gregor Kartsios]] | |||
|20. Juli 2019 | |||
|- | |||
|401 | |||
|Stripclub-Storys & rassisischte Kinderserien | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Gregor Kartsios]] | |||
|09. November 2019 | |||
|- | |||
|402 | |||
|Unsere schlimmsten Stürze & Hierarchien-Diskurs | |||
|style="text-align: left;"|[[Mark Lehmann]], [[Florentin Will]], [[Andreas Lingsch]] | |||
|16. November 2019 | |||
|- | |||
|405 | |||
|Abzweigungen des Lebens | |||
|style="text-align: left;"|[[Lars Paulsen]], [[Florentin Will]], [[Etienne Gardé]], [[Lisa Handirks]] | |||
|07. Dezember 2019 | |||
|- | |||
|408 | |||
|Das Leben ohne Rocket Beans TV – Fabians Abschied | |||
|style="text-align: left;"|[[Trant]], [[Florentin Will]], [[Fabian Käufer]] | |||
|28. Dezember 2019 | |||
|- | |||
|410 | |||
|Die Entwicklung des Pfauto: Blick in die Zukunft | |||
|style="text-align: left;"|[[Simon Krätschmer]], [[Florentin Will]], [[Valentin Herre]] | |||
|11. Januar 2020 | |||
|- | |||
|414 | |||
|Erste Wohnung #2 | |||
|style="text-align: left;"|[[Andreas Lingsch]], [[Florentin Will]], [[Michael Krogmann]] | |||
|08. Februar 2020 | |||
|- | |||
|415 | |||
|Die innere Stimme spickt in der Schule | |||
|style="text-align: left;"|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Ilyass Alaoui]], [[Fabian Krane]] | |||
|22. Februar 2020 | |||
|- | |||
|419 | |||
|Rituale im digitalen Klassenzimmer | |||
|[[Max Bierhals]], [[Florentin Will]], [[Fabian Krane]], [[Katjana Gerz]] | |||
|25. April 2020 | |||
|- | |||
|421 | |||
|Der gesprengte Schlaf | |||
|[[Ilyass Alaoui]], [[Florentin Will]], [[Mark Lehmann]], [[Valentin Herre]] | |||
|09. Mai 2020 | |||
|- | |||
|423 | |||
|Rage Of Empires am goldenen Tisch | |||
|[[Donnie O'Sullivan]], [[Florentin Will]], [[Marco Giesel]], [[Marah Daniel]] | |||
|23. Mai 2020 | |||
|- | |||
|426 | |||
|Expertenstatus | |||
|[[Florentin Will]], [[Daniel Schröckert]], [[Andreas Lingsch]], [[Mark Lehmann]] | |||
|20. Juni 2020 | |||
|- | |||
|427 | |||
|Bei Gewitter im See? - Themenbuzzer | |||
|[[Florentin Will]], [[Gunnar Krupp]], [[Lisa Handirk]], [[Lars Paulsen]] | |||
|27. Juni 2020 | |||
|- | |||
|441 | |||
|Paranormale Aktivitäten & Kindheitstraumata | |||
|[[Johanna Streicher]], [[Florentin Will]], [[Nils Bomhoff]], [[Michael Krogmann]] | |||
|31. Oktober 2020 | |||
|- | |||
|442 | |||
|Selbstgespräche + tödliche Gefahren durch Lebensmittel | |||
|[[Etienne Gardé]], [[Fabian Krane]], [[Florentin Will]] | |||
|07. November 2020 | |||
|- | |||
|446 | |||
|Diplomatie mit Markus Potzel | |||
|[[Florentin Will]], [[Andreas Lingsch]], [[Mark Lehmann]], [[Markus Potzel]] | |||
|05. Dezember 2020 | |||
|- | |||
|452 | |||
|Eine "Sucht" Florentins, eine Leidenschaft Marahs uvm. | |||
|[[Mark Lehmann]], [[Marah Daniel]], [[Florentin Will]], [[Sandro Kreitlow]] | |||
|06. Februar 2021 | |||
|- | |||
|453 | |||
|Die Erfindung des Dosenöffners | |||
|[[Tarkan Bagci]], [[Katjana Gerz]], [[Florentin Will]], [[Etienne Gardé]] | |||
|13. Februar 2021 | |||
|- | |||
|455 | |||
|Dazu haben wir (k)eine Meinung | |||
|[[Nils Bomhoff]], [[Andreas Lingsch]], [[Florentin Will]] | |||
|27. Februar 2021 | |||
|- | |||
|461 | |||
|Influencer: Die Ideologie der Werbekörper | |||
|[[Etienne Gardé]], [[Florentin Will]], [[Wolfgang M. Schmitt]], [[Ole Nymoen]] | |||
|08. Mai 2021 | |||
|- | |||
|464 | |||
|Entweder... oder: Insel vs. Fabrik, Vulkan vs. Komet | |||
|[[Florentin Will]], [[Michael Krogmann]], [[Andreas Lingsch]] | |||
|19. Juni 2021 | |||
|- | |||
|469 | |||
|Pen & Paper Meister packen aus | |||
|[[Hauke Gerdes]], [[Steffen Grziwa]], [[Florentin Will]] | |||
|02. Oktober 2021 | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | |||
* ''Almost Daily'' in der [https://rocketbeans.tv/mediathek/show/92/Almost-Daily RBTV-Mediathek] | |||
* ''Almost Daily'' in der [https://www.youtube.com/playlist?list=PLsksxTH4pR3I6-7OYZ0GigNnc7KI5S0OK YouTube-Playlist] | |||
[[Category: Podcasts]] | |||
[[Kategorie: RBTV-Sendungen]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2022, 14:01 Uhr
Almost Daily ist ein Talkshow-Format und Podcast des Internetfernsehsenders Rocket Beans TV. In der einstündigen Sendung diskutieren zwei bis sechs Personen über ein (meistens) vorgegebenes Thema.
Almost Plaily
→ Hauptartikel: Du bist!
Almost Plaily war ein Format auf Rocket Beans TV, in dem eine wechselnde Besetzung von zwei bis sechs Personen verschiedene Gesellschafts-, Karten- und Brettspiele spielen. Bis März 2016 war Almost Plaily ein Teil von Almost Daily. Daraus entstand ein eigenständiges Format, welches im Juni 2019 unter dem Namen Du bist! gerelauncht wurde.
Folgen mit Florentin Will
# | Titel | Diskutanten | Ausstrahlungsdatum |
167 | mit Florentin Will und Aurel Mertz | Aurel Mertz, Florentin Will, Simon Krätschmer | 13. Juni 2015 |
238 | Amerikanische Comedy | Etienne Gardé, Florentin Will, Lars Paulsen | 22. Mai 2016 |
239 | Krieg als Chance | Etienne Gardé, Florentin Will, Lars Paulsen | 29. Mai 2016 |
240 | 5 Menschen - Ein Wesen | Daniel Budiman, Etienne Gardé, Florentin Will, Nils Bomhoff, Simon Krätschmer | 05. Juni 2016 |
245 | Mord und Verschwörung | Florentin Will, Lars Paulsen, Nils Bomhoff | 17. Juli 2016 |
246 | Serien | Daniel Schröckert, Florentin Will, Simon Krätschmer, Sofia Kats | 24. Juli 2016 |
253 | Küssen, Trump, Kleine Menschen, Telefonzellen und Sachbeschädigung | Florentin Will, Gunnar Krupp, Simon Krätschmer | 05. September 2016 |
254 | Exhibitionisten und Pornos, Wer hat den Größten? | Aurel Mertz, , Florentin Will, Lars Paulsen | 11. September 2016 |
259 | Steinzeit, Alkohol vor der Kamera, Die schlimmsten Nebenjobs, Kluge Wale | Florentin Will, Lars Paulsen, Simon Krätschmer | 16. Oktober 2016 |
260 | Winter Is Coming | Andreas Lingsch, Etienne Gardé, Florentin Will | 23. Oktober 2016 |
263 | Auf einer einsamen Insel | Donnie O'Sullivan, Florentin Will, Lars Paulsen, Nils Bomhoff | 13. November 2016 |
268 | Filme, Feuer & Mülltrennung | Andreas Lingsch, Florentin Will, Lars Paulsen | 18. Dezember 2016 |
271 | Castingerlebnisse | Etienne Gardé, Florentin Will, Gunnar Krupp | 07. Januar 2017 |
278 | Puzzlen, Pranks & Gebärdensprache | Florentin Will, Donnie O'Sullivan, Fabian Käufer | 18. Februar 2017 |
282 | Kindheitsprobleme | Etienne Gardé, Florentin Will, Gunnar Krupp | 18. März 2017 |
285 | Arschlöcher | Lars Paulsen, Florentin Will, Florian Harten, Anja Räßler | 06. April 2017 |
297 | Zivildienst | Simon Krätschmer, Florentin Will, Nils Bomhoff, Daniel Budiman | 06. Mai 2017 |
301 | Plötzlich prominent | Donnie O'Sullivan, Florentin Will, Etienne Gardé | 10. Juni 2017 |
302 | Zivildienst #2 | Hannes Kersting, Florentin Will, Michael Reinke, Florian Harten | 17. Juni 2017 |
309 | Glückskekse | Etienne Gardé, Florentin Will, Andreas Lingsch | 05. August 2017 |
311 | Morgenrituale, Fußfetisch & Bestattungswünsche | Nils Bomhoff, Florentin Will, Lars Paulsen | 02. September 2017 |
319 | Wie sexy sind Dialekte? | Simon Krätschmer, Florentin Will, Donnie O'Sullivan, Anja Räßler | 09. Dezember 2017 |
332 | Wien | Lars Paulsen, Florentin Will, Andreas Lingsch | 17. März 2018 |
336 | Sex-Podcasts, One-Night-Stands und Verhütungs-Tipps | Etienne Gardé, Florentin Will, Anja Räßler | 05. Mai 2018 |
339 | Generation Praktikum | Ilyass Alaoui, Florentin Will, Andreas Lingsch | 26. Mai 2018 |
340 | Wie emotional macht uns Social Media? | Daniel Schröckert, Florentin Will, Etienne Gardé, Wolfgang M. Schmitt | 02. Juni 2018 |
341 | Wie funktioniert die Börse? | Etienne Gardé, Florentin Will, Andreas Mueller | 16. Juni 2018 |
344 | Flohmärkte | Nils Bomhoff, Florentin Will, Benjamin Koch, Michael Krogmann | 14. Juli 2018 |
349 | Themenschlacht: Körper des Mannes, Daten aus der Vergangenheit u.v.m. | Etienne Gardé, Florentin Will, Benjamin Koch, Daniel Budiman | 15. September 2018 |
353 | Jordan B. Petersons "12 Rules for Life" | Etienne Gardé, Florentin Will, Wolfgang M. Schmitt | 03. November 2018 |
356 | Themenschlacht: Bahnfahren, (Spitz-)namen, Mobbing | Etienne Gardé, Florentin Will, Lars Paulsen, Nils Bomhoff | 24. November 2018 |
359 | Vorschau auf 2019 | Daniel Schröckert, Florentin Will, Andreas Lingsch, Michael Krogmann | 05. Januar 2019 |
365 | Gefährliche Post & Interview-Erfahrungen | Daniel Schröckert, Florentin Will, Lars Paulsen | 16. Februar 2019 |
366 | Verhaftet wegen Alexa & Alpträume | Anja Räßler, Florentin Will, Lars Paulsen, Sandro Kreitlow | 23. Februar 2019 |
367 | Schule, Pornodrehs und Werbeerfahrungen | Etienne Gardé, Florentin Will, Donnie O’Sullivan | 02. März 2019 |
371 | Thema: Almost Daily | Florentin Will, Lars Paulsen, Mark Lehmann | 01. April 2019 |
379 | Der siebte Sinn zur Europawahl | Anja Räßler, Florentin Will, Etienne Gardé, Andreas Lingsch | 25. Mai 2019 |
380 | Faszination Pen & Paper Teil 2 | Daniel Budiman, Florentin Will, Mháire & Carsten Praefcke | 01. Juni 2019 |
382 | Der Mond, Batman und Robin Hood | Daniel Budiman, Etienne Gardé, Florentin Will, Nils Bomhoff | 22. Juni 2019 |
384 | Nacktfotos, E-Roller, Walfleisch | Andreas Lingsch, Florentin Will, Nils Bomhoff | 06. Juli 2019 |
386 | Schlafen, Hungern & Fliegen | Simon Krätschmer, Florentin Will, Gregor Kartsios | 20. Juli 2019 |
401 | Stripclub-Storys & rassisischte Kinderserien | Etienne Gardé, Florentin Will, Gregor Kartsios | 09. November 2019 |
402 | Unsere schlimmsten Stürze & Hierarchien-Diskurs | Mark Lehmann, Florentin Will, Andreas Lingsch | 16. November 2019 |
405 | Abzweigungen des Lebens | Lars Paulsen, Florentin Will, Etienne Gardé, Lisa Handirks | 07. Dezember 2019 |
408 | Das Leben ohne Rocket Beans TV – Fabians Abschied | Trant, Florentin Will, Fabian Käufer | 28. Dezember 2019 |
410 | Die Entwicklung des Pfauto: Blick in die Zukunft | Simon Krätschmer, Florentin Will, Valentin Herre | 11. Januar 2020 |
414 | Erste Wohnung #2 | Andreas Lingsch, Florentin Will, Michael Krogmann | 08. Februar 2020 |
415 | Die innere Stimme spickt in der Schule | Etienne Gardé, Florentin Will, Ilyass Alaoui, Fabian Krane | 22. Februar 2020 |
419 | Rituale im digitalen Klassenzimmer | Max Bierhals, Florentin Will, Fabian Krane, Katjana Gerz | 25. April 2020 |
421 | Der gesprengte Schlaf | Ilyass Alaoui, Florentin Will, Mark Lehmann, Valentin Herre | 09. Mai 2020 |
423 | Rage Of Empires am goldenen Tisch | Donnie O'Sullivan, Florentin Will, Marco Giesel, Marah Daniel | 23. Mai 2020 |
426 | Expertenstatus | Florentin Will, Daniel Schröckert, Andreas Lingsch, Mark Lehmann | 20. Juni 2020 |
427 | Bei Gewitter im See? - Themenbuzzer | Florentin Will, Gunnar Krupp, Lisa Handirk, Lars Paulsen | 27. Juni 2020 |
441 | Paranormale Aktivitäten & Kindheitstraumata | Johanna Streicher, Florentin Will, Nils Bomhoff, Michael Krogmann | 31. Oktober 2020 |
442 | Selbstgespräche + tödliche Gefahren durch Lebensmittel | Etienne Gardé, Fabian Krane, Florentin Will | 07. November 2020 |
446 | Diplomatie mit Markus Potzel | Florentin Will, Andreas Lingsch, Mark Lehmann, Markus Potzel | 05. Dezember 2020 |
452 | Eine "Sucht" Florentins, eine Leidenschaft Marahs uvm. | Mark Lehmann, Marah Daniel, Florentin Will, Sandro Kreitlow | 06. Februar 2021 |
453 | Die Erfindung des Dosenöffners | Tarkan Bagci, Katjana Gerz, Florentin Will, Etienne Gardé | 13. Februar 2021 |
455 | Dazu haben wir (k)eine Meinung | Nils Bomhoff, Andreas Lingsch, Florentin Will | 27. Februar 2021 |
461 | Influencer: Die Ideologie der Werbekörper | Etienne Gardé, Florentin Will, Wolfgang M. Schmitt, Ole Nymoen | 08. Mai 2021 |
464 | Entweder... oder: Insel vs. Fabrik, Vulkan vs. Komet | Florentin Will, Michael Krogmann, Andreas Lingsch | 19. Juni 2021 |
469 | Pen & Paper Meister packen aus | Hauke Gerdes, Steffen Grziwa, Florentin Will | 02. Oktober 2021 |
Weblinks
- Almost Daily in der RBTV-Mediathek
- Almost Daily in der YouTube-Playlist