Pfiffige Ziffern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Titel fett, Links) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Logo Pfiffige Ziffern.png|miniatur|Pfiffige Ziffern Logo]] | [[Datei:Logo Pfiffige Ziffern.png|miniatur|Pfiffige Ziffern Logo]] | ||
Pfiffige Ziffern ist eine Unterhaltungssendung auf Rocket Beans TV, die von Florentin Will und Lars Paulsen moderiert wird. Die Sendung wird manchmal donnerstags um 19 Uhr ausgestrahlt und findet bei der RBTV-Community keinen großen Anklang. Pfiffige Ziffern ist ein Spin-off Format von [[Verflixxte Klixx]]. | '''Pfiffige Ziffern''' ist eine Unterhaltungssendung auf [[Rocket Beans TV]], die von [[Florentin Will]] und [[Lars Paulsen]] moderiert wird. Die Sendung wird manchmal donnerstags um 19 Uhr ausgestrahlt und findet bei der RBTV-Community keinen großen Anklang. Pfiffige Ziffern ist ein Spin-off Format von [[Verflixxte Klixx]]. | ||
==Regelwerk== | ==Regelwerk== | ||
Die beiden Moderatoren schauen sich zufällig ausgewählte Produkte auf [[Amazon]] an und müssen schätzen wie viel das Produkt kostet. Der Spieler, der näher am richtigen Preis ist, bekommt einen Punkt. | Die beiden Moderatoren schauen sich zufällig ausgewählte Produkte auf [[Amazon]] an und müssen schätzen, wie viel das Produkt kostet. Der Spieler, der näher am richtigen Preis ist, bekommt einen Punkt. | ||
==Statistik== | ==Statistik== | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|'''Höchstes Endergebnis'''||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''31 Punkte''' in Folge 1 | |'''Höchstes Endergebnis'''||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''31 Punkte''' in Folge 1 | ||
|- | |- | ||
|'''Niedrigstes Endergebnis'''||[[Florentin Will|Florentin]]|| ''' | |'''Niedrigstes Endergebnis'''||[[Florentin Will|Florentin]]|| '''5 Punkte ''' (Folge 2) | ||
|- | |- | ||
|'''Niedrigstes Endergebnis zum Sieg'''||[[Lars Paulsen|Lars]]|| '''6 Punkte''' in Folge 2 | |'''Niedrigstes Endergebnis zum Sieg'''||[[Lars Paulsen|Lars]]|| '''6 Punkte''' in Folge 2 |
Version vom 4. Mai 2019, 06:11 Uhr
Pfiffige Ziffern ist eine Unterhaltungssendung auf Rocket Beans TV, die von Florentin Will und Lars Paulsen moderiert wird. Die Sendung wird manchmal donnerstags um 19 Uhr ausgestrahlt und findet bei der RBTV-Community keinen großen Anklang. Pfiffige Ziffern ist ein Spin-off Format von Verflixxte Klixx.
Regelwerk
Die beiden Moderatoren schauen sich zufällig ausgewählte Produkte auf Amazon an und müssen schätzen, wie viel das Produkt kostet. Der Spieler, der näher am richtigen Preis ist, bekommt einen Punkt.
Statistik
Ergebnisse
Rekorde
Gewonnene Spiele | |||
---|---|---|---|
Staffel 1 | Lars | 2 : 0 | Florentin |
Erzielte Punkte | |||
Staffel 1 | Lars | 37 : 13 | Florentin |
Rekord | Rekordhalter | Information |
Längste Siegessträhne | Lars | 2 von Folge 1 bis 2 (Staffel 1) |
Größte Exaktschätzung | Lars | 18.99€ in Folge 1 |
Meisten Exaktschätzung in einer Folge | Lars | 1 in Folge 1 |
Höchstes Endergebnis | Lars | 31 Punkte in Folge 1 |
Niedrigstes Endergebnis | Florentin | 5 Punkte (Folge 2) |
Niedrigstes Endergebnis zum Sieg | Lars | 6 Punkte in Folge 2 |