Pfiffige Ziffern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Statistik) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!colspan="4" style="background-color: lightgray;"|Gewonnene Spiele | !colspan="4" style="background-color: lightgray;"|Gewonnene Spiele | ||
|- | |- | ||
| '''Staffel 1''' || Lars || | | '''Staffel 1''' || Lars || 20:5 || Florentin | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="background-color: lightgray;"|Erzielte Punkte | !colspan="4" style="background-color: lightgray;"|Erzielte Punkte | ||
|- | |- | ||
| '''Staffel 1''' || Lars || | | '''Staffel 1''' || Lars || 226:113 || Florentin | ||
|} | |} | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|'''Längste Siegessträhne'''||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''15''' von Folge 6 bis 20 (Staffel 1) | |'''Längste Siegessträhne'''||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''15''' von Folge 6 bis 20 (Staffel 1) | ||
|- | |- | ||
|'''Größte Exaktschätzung''' ||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''24 | |'''Größte Exaktschätzung''' ||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''24.99 €''' in Folge 8 | ||
|- | |- | ||
|'''Meisten Exaktschätzung in einer Folge''' ||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''1''' in der 1., 8. und 13. Folge | |'''Meisten Exaktschätzung in einer Folge''' ||[[Lars Paulsen|Lars]] || '''1''' in der 1., 8. und 13. Folge | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
| 20 || '''Lars''' || 6:3 || Florentin | | 20 || '''Lars''' || 6:3 || Florentin | ||
|- | |||
|21 | |||
|Lars | |||
|3:5 | |||
|Florentin | |||
|- | |||
|22 | |||
|'''Lars''' | |||
|25:4 | |||
|Florentin | |||
|- | |||
|23 | |||
|Lars | |||
|4:6 | |||
|Florentin | |||
|- | |||
|24 | |||
|Lars | |||
|5:7 | |||
|Florentin | |||
|- | |||
|25 | |||
|'''Lars''' | |||
|8:4 | |||
|Florentin | |||
|} | |} | ||
''(Stand: 14.04.2021 Folge 25)'' | |||
== Skandale == | == Skandale == | ||
Zeile 94: | Zeile 120: | ||
* Kurz vor der Live-Ausstrahlung der 11. Folge streikte Florentins Laptop, wodurch in Gefahr stand, die Folge nicht ausstrahlen zu können. Durch IT-Kenntnisse wurde das Problem aber schnell gelöst. Immer wieder und seit Jahren ist aus der RBTV-Community und von – durchaus seriösen – [[Community|Hörern]] die extrem hohe Gerissenheit eines Florentin Will zu hören. Es wird getuschelt, dass Florentin keine weitere Schmach von Lars hinnehmen wollte. | * Kurz vor der Live-Ausstrahlung der 11. Folge streikte Florentins Laptop, wodurch in Gefahr stand, die Folge nicht ausstrahlen zu können. Durch IT-Kenntnisse wurde das Problem aber schnell gelöst. Immer wieder und seit Jahren ist aus der RBTV-Community und von – durchaus seriösen – [[Community|Hörern]] die extrem hohe Gerissenheit eines Florentin Will zu hören. Es wird getuschelt, dass Florentin keine weitere Schmach von Lars hinnehmen wollte. | ||
== Pfiffige Ziffern für | == Trivia == | ||
* "Die Hoffenheimschätzung": [[Lars Paulsen|Lars Eric Paulsen]] hat in Folge 1 Die "Hoffenheimschätzung" (18.99 €) in die Welt gesetzt. In Folge 22 hat er sich diese Ziffern erneut zu nutzen gemacht und 19 Punkte abgestaubt. Florentin konnte bisher noch keinen ausschlaggebenden Profit durch die "Hoffenheimschätzung" einheimsen. | |||
== Pfiffige Ziffern für Zuhause == | |||
Ganz pfiffige Leute können mit ihren pfiffigen Freunden oder ihrer pfiffigen Familie ''Pfiffige Ziffern'' spielen [https://forum.rocketbeans.tv/t/pfiffige-ziffern-die-amazon-preisrateshow/37229/207]. Einfach den [https://www.mediafire.com/file/59k96mamisw6e0l/amazon-hide-euro-prices.zip/file Script] herunterladen und über den Chrome- bzw. Firefox-Browser spielen. | Ganz pfiffige Leute können mit ihren pfiffigen Freunden oder ihrer pfiffigen Familie ''Pfiffige Ziffern'' spielen [https://forum.rocketbeans.tv/t/pfiffige-ziffern-die-amazon-preisrateshow/37229/207]. Einfach den [https://www.mediafire.com/file/59k96mamisw6e0l/amazon-hide-euro-prices.zip/file Script] herunterladen und über den Chrome- bzw. Firefox-Browser spielen. | ||
Version vom 14. April 2021, 23:15 Uhr
Pfiffige Ziffern ist eine Unterhaltungssendung auf Rocket Beans TV, die von Florentin Will und Lars Paulsen moderiert wird. Die Sendung wird manchmal donnerstags um 19 Uhr ausgestrahlt und findet auch bei der RBTV-Community einen großen Anklang. Pfiffige Ziffern ist ein Spin-Off-Format von Verflixxte Klixx.
Regelwerk
Die beiden Moderatoren schauen sich zufällig ausgewählte Produkte auf Amazon an und müssen schätzen, wie viel das Produkt kostet. Der Spieler, der näher am richtigen Preis ist, bekommt einen Punkt.
- Jeder Spieler kann ein Mal pro Folge die Senfkarte einsetzen. Dadurch verdoppelt sich die mögliche Punktzahl für dieses Produkt.
- Gelingt es einem Spieler den Preis exakt zu schätzen, erhält er den Preis als Punkte. Bei einem exakt geschätzten krummen Preis, erhält er die aufgerundete Punkte. Beispiele:
- Lars tippt auf den richtigen Preis von 3,33€, so erhält er 4 Punkte.
- Florentin schätzt auf den richtigen Preis von 23,32€, so erhält er 24 Punkte.
Statistik
Gewonnene Spiele | |||
---|---|---|---|
Staffel 1 | Lars | 20:5 | Florentin |
Erzielte Punkte | |||
Staffel 1 | Lars | 226:113 | Florentin |
Ergebnisse
Rekord | Rekordhalter | Information |
Längste Siegessträhne | Lars | 15 von Folge 6 bis 20 (Staffel 1) |
Größte Exaktschätzung | Lars | 24.99 € in Folge 8 |
Meisten Exaktschätzung in einer Folge | Lars | 1 in der 1., 8. und 13. Folge |
Höchstes Endergebnis | Lars | 31 Punkte in Folge 1 |
Niedrigstes Endergebnis | Florentin | 0 Punkte in Folge 4 |
Niedrigstes Endergebnis zum Sieg | Florentin | 4 Punkte in Folge 5 |
Staffel 1
# | Lars | Ergebnis | Florentin |
1 | Lars | 31:8 | Florentin |
2 | Lars | 6:5 | Florentin |
3 | Lars | 3:7 | Florentin |
4 | Lars | 8:0 | Florentin |
5 | Lars | 3:4 | Florentin |
6 | Lars | 5:4 | Florentin |
7 | Lars | 5:4 | Florentin |
8 | Lars | 31:6 | Florentin |
9 | Lars | 6:5 | Florentin |
10 | Lars | 8:5 | Florentin |
11 | Lars | 8:5 | Florentin |
12 | Lars | 5:4 | Florentin |
13 | Lars | 19:3 | Florentin |
14 | Lars | 6:4 | Florentin |
15 | Lars | 6:5 | Florentin |
16 | Lars | 6:5 | Florentin |
17 | Lars | 7:3 | Florentin |
18 | Lars | 5:2 | Florentin |
19 | Lars | 7:5 | Florentin |
20 | Lars | 6:3 | Florentin |
21 | Lars | 3:5 | Florentin |
22 | Lars | 25:4 | Florentin |
23 | Lars | 4:6 | Florentin |
24 | Lars | 5:7 | Florentin |
25 | Lars | 8:4 | Florentin |
(Stand: 14.04.2021 Folge 25)
Skandale
- In Folge 5 hätten sie mit ihrer Senfkarte beinahe einige Zuschauer geköpft. Zum Glück wurde niemand verletzt.
- In Folge 7 hatte Florentin in den ersten Runden den Chat auf seinen Second Screen. Allerdings brachte ihn das keine Vorteile. Als der Skandal aufgedeckt wurde (Florentin hatte sich verplappert), führte Lars bereits mit 2:0.
- Kurz vor der Live-Ausstrahlung der 11. Folge streikte Florentins Laptop, wodurch in Gefahr stand, die Folge nicht ausstrahlen zu können. Durch IT-Kenntnisse wurde das Problem aber schnell gelöst. Immer wieder und seit Jahren ist aus der RBTV-Community und von – durchaus seriösen – Hörern die extrem hohe Gerissenheit eines Florentin Will zu hören. Es wird getuschelt, dass Florentin keine weitere Schmach von Lars hinnehmen wollte.
Trivia
- "Die Hoffenheimschätzung": Lars Eric Paulsen hat in Folge 1 Die "Hoffenheimschätzung" (18.99 €) in die Welt gesetzt. In Folge 22 hat er sich diese Ziffern erneut zu nutzen gemacht und 19 Punkte abgestaubt. Florentin konnte bisher noch keinen ausschlaggebenden Profit durch die "Hoffenheimschätzung" einheimsen.
Pfiffige Ziffern für Zuhause
Ganz pfiffige Leute können mit ihren pfiffigen Freunden oder ihrer pfiffigen Familie Pfiffige Ziffern spielen [1]. Einfach den Script herunterladen und über den Chrome- bzw. Firefox-Browser spielen.
- Chrome
- Tampermonkey-Addon installieren
- Auf das neue Tampermonkey-Icon im Browser linksklicken und „Übersicht“ wählen, dann auf den Reiter „Hilfsmittel“ wechseln
- Unter der Überschrift „ZIP“ den “Datei auswählen”-Button wählen und die ZIP aus dieser Nachricht importieren; den Import bestätigen (mein Script nennt sich „hide-euro-prices“)
- Das Script sollte nun bereits aktiviert sein, also ab auf ein Amazon-Produkt surfen und testen
- Firefox
- Greasemonkey-Erweiterung installieren
- Auf das Äffchen-Icon klicken und „Importieren“ wählen, im aufgehenden Fenster dann unten mit dem „Durchsuchen“-Button die ZIP-Datei auswählen
- Wenn „Beendet“ dort steht: fertig, ab auf Amazon
Links
- Pfiffige Ziffern bei rocketbeans.tv
- Pfiffige Ziffern bei YouTube