Top 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
[[Florentin]]:<br \> | [[Florentin]]:<br \> | ||
3. im Zug<br\> | 3. im Zug<br \> | ||
2. Zug entgleisen lassen<br\> | 2. Zug entgleisen lassen<br \> | ||
1. ICE Bordbistros vergiften<br\> | 1. ICE Bordbistros vergiften<br \> | ||
[[Stefan]]:<br \> | [[Stefan]]:<br \> | ||
3. T-Shirt Kanonen mit Sprengstoff<br\> | 3. T-Shirt Kanonen mit Sprengstoff<br \> | ||
2. Goldene Kamera (man wird einfach reingelassen)<br\> | 2. Goldene Kamera (man wird einfach reingelassen)<br \> | ||
1. Warnweste anziehen (man wird nicht kontrolliert)<br\> | 1. Warnweste anziehen (man wird nicht kontrolliert)<br \> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Version vom 6. Juni 2018, 07:43 Uhr
Top 3 ist der kleine Rubrik-clon von Top 5 welches wiederum eine verkürzte Form vom eher selten ausgestrahlten Format Top 40 ist. All diese Formate wurden in Kooperation mit dem YouTube-Kanal Top 10 entwickelt.
Aufgestellte Top 3 Listen
Folge UFO094 Fit kann auch lustig
Dinge wie Terroristen besser eine Menschenmenge angreifen könnten
Florentin:
3. im Zug
2. Zug entgleisen lassen
1. ICE Bordbistros vergiften
Stefan:
3. T-Shirt Kanonen mit Sprengstoff
2. Goldene Kamera (man wird einfach reingelassen)
1. Warnweste anziehen (man wird nicht kontrolliert)
Folge UFO099 Hof
Ritter-Sport Sorten
Florentin:
3. Yogurt
2. Pfefferminz
1. Knusperflakes
Stefan:
3. Vollmilch
2. Marzipan
1. Nougat