Verflixxte Klixx: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
==Musikalische Auskopplungen== | ==Musikalische Auskopplungen== | ||
Es kommt immer wieder vor, dass Videos mit ihrer musikalischen Untermalung zu spontanen Gesangseinlagen einladen, oder die Moderatoren aufgrund der allgemeinen Hochstimmung zu singen beginnen. Nicht selten entstehen solche Songs auch in Zusammenarbeit mit der RBTV-Community. | Es kommt immer wieder vor, dass Videos mit ihrer musikalischen Untermalung zu spontanen Gesangseinlagen einladen, | ||
oder die Moderatoren aufgrund der allgemeinen Hochstimmung zu singen beginnen. | |||
Nicht selten entstehen solche Songs auch in Zusammenarbeit mit der RBTV-Community. | |||
Bisher sind unter anderem folgende Hits entstanden: | Bisher sind unter anderem folgende Hits entstanden: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
|style="background-color: lightgray;"|'''Titel''' | |||
|style="background-color: lightgray;"|'''Ersteller''' | |||
|style="background-color: lightgray;"|'''Link''' | |||
|style="background-color: lightgray;"|'''Trivia''' | |||
|- | |||
|'''Deer Diary'''|| || ||S01E14 | |||
|- | |||
|'''[[Off-road in Thailand|Off-Road in Thailand]]'''|| || ||S02E34 | |||
|- | |||
|'''Fischkartenfluch'''||Felix Zieling||[https://www.youtube.com/watch?v=fnmwBrUlBzw&list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD&index=7] | |||
|- | |||
|'''Internetsender ohne Internet''' ||Felix Zieling|| [https://www.youtube.com/watch?v=8pAZh4WwD4Q],[https://www.youtube.com/watch?v=pANYHhKQLTM] | |||
|- | |||
|'''Komplett daneben'''||Feron|| [https://www.youtube.com/watch?v=Qy4cEUJMrHY&list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD&index=6] | |||
|- | |||
|'''333||[[Rocket Beans TV]], Martin Fecher, Nunchi||[https://www.youtube.com/watch?v=4ANGTD-Bl9s&list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD&index=3] [https://www.youtube.com/watch?v=KzXPDpJA9aI&list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD&index=4] [https://www.youtube.com/watch?v=_VAMFbkjVA4&list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD&index=5]||S02E58 | |||
|- | |||
|'''Vielleicht der beste Hit aller Zeiten||Tonne im Kopf, IDentity Fun||[https://www.youtube.com/watch?v=GMzXFkqvqG0&list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD&index=2] [https://www.youtube.com/watch?v=KrlaPd62PVs&list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD&index=1]||S02E75 | |||
|- | |||
|'''Schon wieder Donnerstag||Plusma|| [https://www.youtube.com/watch?v=amEZCW7qq_I] ||S02E77 | |||
|} | |||
Nicht alle musikalischen Erzeugnisse von [[Florentin]] und [[Lars Paulsen|Lars]] werden zu Hits, die Community hat diese Schnipsel dennoch in Best Ofs festgehalten. | |||
Viele dieser Musikalischen Erzeugnisse sind in einer [https://www.youtube.com/playlist?list=PLvXtqAbQNqu9xzRibB9RpQG58_9ZiXVvD Playlist] verewigt. | |||
==Wichtige Grundprinzipien== | ==Wichtige Grundprinzipien== |
Version vom 25. April 2019, 21:08 Uhr
Verflixxte Klixx ist eine Unterhaltungssendung auf Rocket Beans TV, die von Florentin Will und Lars Paulsen moderiert wird. Die Sendung wird immer donnerstags um 19 Uhr live ausgestrahlt und findet bei der RBTV-Community keinen großen Anklang.
Regelwerk
Die beiden Moderatoren schauen sich zufällig ausgewählte Videos auf YouTube an und müssen schätzen wie viele Klicks das Video hat. Der Spieler, der näher an der richtigen Klickzahl ist, bekommt einen Punkt.
Folgende Sonderregeln können das Spielgeschehen schlagartig ändern:
- Ist das Video mit einem Timecode versehen, gibt es dafür +1 Punkt
- Ist das Video in deutscher Sprache (oder besitzt es einen deutschen Titel), gibt es für dieses Video +2 Punkte
- Kann ein Video aus irgendeinem Grund nicht abgespielt werden, wird die Punktzahl des nächsten Videos verdoppelt (nur bis S02E62)
- Für eine sichtbare Telefonnummer im Video gibt es einen 2x-Multiplikator, zudem kann die Nummer als Telefonjoker genutzt werden (seit S02E63)
- Jeder Spieler kann ein Mal pro Folge die Fischkarte einsetzen. Dadurch verdoppelt sich die mögliche Punktzahl für dieses Video
- Gelingt es einem Spieler die Klickzahl exakt zu schätzen, erhält er die Klickzahl als Punkte
Am Ende jeder Folge kann der Chat einen Geierkönig bestimmen. Geierkönig ist der Spieler, welcher seine Schätzungen taktisch nahe an der Schätzung des Gegners platziert hat und sich so einen Vorteil zu verschaffen glaubt.
Statistik
Ergebnisse
Gewonnene Spiele | |||
---|---|---|---|
Staffel 0 | Lars | 9 : 7 | Florentin |
Staffel 1 | Lars | 9 : 7 | Florentin |
Staffel 2 | Lars | 46 : 40 | Florentin |
Gesamt | Lars | 64 : 55 | Florentin |
Erzielte Punkte | |||
Staffel 0 | Lars | 275 : 167 | Florentin |
Staffel 1 | Lars | 237 : 167 | Florentin |
Staffel 2 | Lars | 950 : 912 | Florentin |
Gesamt | Lars | 1462 : 1246 | Florentin |
Geierkönig | |||
Staffel 0 | Lars | - | Florentin |
Staffel 1 | Lars | 2 : 0 | Florentin |
Staffel 2 | Lars | 52 : 20 | Florentin |
Gesamt | Lars | 55 : 20 | Florentin |
(Stand: 25.04.2019)
Rekorde
Rekord | Rekordhalter | Information |
Längste Siegessträhne | Lars | 6 von Folge 5 bis 10 (Staffel 1)
6 von Folge 33 bis 38 (Staffel 2) |
Größte Exaktschätzung | Lars | 66 Punkte in Folge 55* |
Meisten Exaktschätzung in einer Folge | Florentin | 2 (14 & 4) in Folge 84 |
Höchstes Geierkönig-Ergebnis | Lars | 89% in Folge 69 |
Höchstes Endergebnis | Lars | 75 Punkte in Folge 55 |
Niedrigstes Endergebnis | Florentin | 3 Punkte (Folge 27 & 31) |
Niedrigstes Endergebnis zum Sieg | Florentin | 6 Punkte in Folge 69 |
* Bei der aller ersten Schätzung (Staffel 0 Folge 1) schätzte Florentin mit 140 Klicks exakt, damals gab es die Regelung mit Exakttreffern noch nicht und es ist unklar, ob Florentin das Ergebnis nicht schon vorab wusste.
Musikalische Auskopplungen
Es kommt immer wieder vor, dass Videos mit ihrer musikalischen Untermalung zu spontanen Gesangseinlagen einladen, oder die Moderatoren aufgrund der allgemeinen Hochstimmung zu singen beginnen. Nicht selten entstehen solche Songs auch in Zusammenarbeit mit der RBTV-Community.
Bisher sind unter anderem folgende Hits entstanden:
Titel | Ersteller | Link | Trivia |
Deer Diary | S01E14 | ||
Off-Road in Thailand | S02E34 | ||
Fischkartenfluch | Felix Zieling | [1] | |
Internetsender ohne Internet | Felix Zieling | [2],[3] | |
Komplett daneben | Feron | [4] | |
333 | Rocket Beans TV, Martin Fecher, Nunchi | [5] [6] [7] | S02E58 |
Vielleicht der beste Hit aller Zeiten | Tonne im Kopf, IDentity Fun | [8] [9] | S02E75 |
Schon wieder Donnerstag | Plusma | [10] | S02E77 |
Nicht alle musikalischen Erzeugnisse von Florentin und Lars werden zu Hits, die Community hat diese Schnipsel dennoch in Best Ofs festgehalten. Viele dieser Musikalischen Erzeugnisse sind in einer Playlist verewigt.
Wichtige Grundprinzipien
Unterschätze niemals
- Alte Leute im Internet
- Angler
- Asiaten
- Die Brony-Community
- Bus Watcher
- Die Dach-Industrie
- Den Fisch
- Die Geilheit von Internet-Usern
- Gitarren-Shops
- Die Iren
- Den Islam
- Jazz
- K-Pop
- Kinder, die ihre schlechten Videos mehrmals anklicken
- LED-Spinning
- Perverse im Internet
- Plane Spotter
- Religiöse Gemeinschaften, die Hunger haben
- Süße Katzen im Internet
- Train Spotter
- Die Verflixxte-Klixx-Community
- Den wissensinteressierten Nerd auf Youtube
- Türken
Überschätze niemals
- Mathematik
Bildergalerie
Klixxographie
Bevor Verflixxte Klixx zum Erfolgsformat avancierte, wurden zwei Staffeln auf Florentin Wills Youtube-Kanal feedpunch ausgestrahlt. Rivale im lustigen Spiel um die Klixx war, damals wie heute, Lars Paulsen. Zwei mal wurde Paulsen vom Youtuber DeChangeman ersetzt.
Staffel 0 (feedpunch, 16 Episoden)
# | Lars | Ergebnis | Florentin | Geierkönig |
1 | Lars | 24 : 11 | Florentin | - |
2 | Lars | 14 : 16 | Florentin | - |
3 | Lars | 87 : 24 | Florentin | - |
4 | Lars | 13 : 15 | Florentin | - |
5 | Lars | 11 : 12 | Florentin | - |
6 | Lars | 33 : 13 | Florentin | - |
7 | Lars | 22 : 9 | Florentin | - |
8 | Lars | 5 : 12 | Florentin | - |
9 | Lars | 10 : 9 | Florentin | - |
10 | Lars | 5 : 5 | Florentin | - |
11+12 | DeChangeman | 18 : 202 | Florentin | - |
13 | Lars | 15 : 13 | Florentin | - |
14 | Lars | 16 : 6 | Florentin | - |
15 | Lars | 11 : 9 | Florentin | - |
16 | Lars | 9 : 13 | Florentin | - |
Staffel 1 (Rocket Beans TV, 16 Episoden)
# | Lars | Ergebnis | Florentin | Geierkönig |
1 | Lars | 6 : 10 | Florentin | - |
2 | Lars | 8 : 9 | Florentin | - |
3 | Lars | 8 : 6 | Florentin | - |
4 | Lars | 9 : 12 | Florentin | - |
5 | Lars | 47 : 8 | Florentin | - |
6 | Lars | 19 : 5 | Florentin | - |
7 | Lars | 30 : 12 | Florentin | - |
8 | Lars | 11 : 7 | Florentin | - |
9 | Lars | 16 : 11 | Florentin | - |
10 | Lars | 14 : 6 | Florentin | - |
11 | Lars | 10 : 17 | Florentin | - |
12 | Lars | 13 : 9 | Florentin | - |
13 | Lars | 15 : 5 | Florentin | - |
14 | Lars | 7 : 11 | Florentin | - |
15 | Lars | 12 : 13 | Florentin | Lars (53%) |
16 | Lars | 12 : 26 | Florentin | Lars (60%) |
Staffel 2 (Rocket Beans TV)
# | Lars | Ergebnis | Florentin | Geierkönig |
1 | Lars | 9 : 8 | Florentin | Florentin & Lars (50%) |
2 | Lars | 10 : 12 | Florentin | Lars (59%) |
3 | Lars | 19 : 5 | Florentin | Lars (62%) |
4 | Lars | 8 : 10 | Florentin | Florentin (51%) |
5 | Lars | 26 : 10 | Florentin | Lars (52%) |
6 | Lars | 11 : 8 | Florentin | Florentin (59%) |
7 | Lars | 15 : 5 | Florentin | Lars (58%) |
8 | Lars | 13 : 6 | Florentin | Florentin (56%) |
9 | Lars | 8 : 11 | Florentin | Lars (55%) |
10 | Lars | 15 : 10 | Florentin | Florentin (55%) |
11 | Lars | 9 : 12 | Florentin | Lars (58%) |
12 | Lars | 20 : 10 | Florentin | Florentin (51%) |
13 | Lars | 13 : 8 | Florentin | - |
14 | Lars | 10 : 8 | Florentin | Lars (60%) |
15 | Lars | 16 : 10 | Florentin | Lars (58%) |
16 | Lars | 18 : 7 | Florentin | Lars (56%) |
17 | Lars | 7 : 15 | Florentin | Lars (56%) |
18 | Lars | 9 : 55 | Florentin | Lars (63%) |
19 | Lars | 15 : 5 | Florentin | Lars (69%) |
20 | Lars | 14 : 6 | Florentin | Lars (61%) |
21 | Lars | 16 : 7 | Florentin | - |
22 | Lars | 4 : 10 | Florentin | - |
23 | Lars | 15 : 5 | Florentin | Lars & Florentin (50%) |
24 | Lars | 12 : 5 | Florentin | - |
25 | Lars | 10 : 7 | Florentin | Lars (51%) |
26 | Lars | 14 : 5 | Florentin | - |
27 | Lars | 7 : 3 | Florentin | Lars (57%) |
28 | Lars | 9 : 12 | Florentin | Lars & Florentin(50%) |
29 | Lars | 13 : 8 | Florentin | Lars & Florentin(50%) |
30 | Lars | 8 : 11 | Florentin | Florentin(83%) |
31 | Lars | 18 : 3 | Florentin | Lars(60%) |
32 | Lars | 4 : 14 | Florentin | Florentin(67%) |
33 | Lars | 13 : 6 | Florentin | Florentin(62%) |
34 | Lars | 9 : 8 | Florentin | Florentin(70%) |
35 | Lars | 13 : 5 | Florentin | Florentin(55%) |
36 | Lars | 11 : 5 | Florentin | Florentin(53%) |
37 | Lars | 14 : 4 | Florentin | Lars(69%) |
38 | Lars | 9 : 8 | Florentin | Lars(69%) |
39 | Lars | 8 : 9 | Florentin | Lars(66%) |
40 | Lars | 8 : 9 | Florentin | Lars(69%) |
41 | Lars | 9 : 4 | Florentin | Lars(61%) |
42 | Lars | 6 : 7 | Florentin | - |
43 | Lars | 7 : 10 | Florentin | Lars(68%) |
44 | Lars | 9 : 6 | Florentin | - |
45 | Lars | 5 : 16 | Florentin | Lars(51%) |
46 | Lars | 11 : 6 | Florentin | Lars(52%) |
47 | Lars | 11 : 8 | Florentin | Lars(61%) |
48 | Lars | 5 : 8 | Florentin | - |
49 | Lars | 11 : 10 | Florentin | (50% Lars & Florentin) |
50 | Lars | 23 : 4 | Florentin | Lars (55%) |
51 | Lars | 6 : 23 | Florentin | Lars (70%) |
52 | Lars | 8 : 26 | Florentin | - |
53 | Lars | 5 : 7 | Florentin | Lars (63%) |
54 | Lars | 4 : 11 | Florentin | (50% Lars & Florentin) |
55 | Lars | 75 : 5 | Florentin | Lars (64%) |
56 | Lars | 10 : 8 | Florentin | Lars (75%) |
57 | Lars | 9 : 7 | Florentin | Lars (72%) |
58 | Lars | 4 : 56 | Florentin | Lars (55%) |
59 | Lars | 14 : 16 | Florentin | Florentin (62%) |
60 | Lars | 14 : 6 | Florentin | Lars (79%) |
61 | Lars | 6 : 11 | Florentin | Lars (67%) |
62 | Lars | 9 : 8 | Florentin | Lars (79%) |
63 | Lars | 7 : 10 | Florentin | - |
64 | Lars | 8 : 6 | Florentin | Lars (71%) |
65 | Lars | 13 : 4 | Florentin | - |
66 | Lars | 9 : 16 | Florentin | Lars (56%) |
67 | Lars | 8 : 7 | Florentin | Lars (59%) |
68 | Lars | 6 : 10 | Florentin | - |
69 | Lars | 5 : 6 | Florentin | Lars (89%) |
70 | Lars | 10 : 6 | Florentin | - |
71 | Lars | 7 : 13 | Florentin | - |
72 | Lars | 4 : 12 | Florentin | Lars (67%) |
73 | Lars | 8 : 7 | Florentin | Lars (59%) |
74 | Lars | 5 : 10 | Florentin | Lars (75%) |
75 | Lars | 8 : 20 | Florentin | Lars (81%) |
76 | Lars | 18 : 21 | Florentin | Lars (67%) |
77 | Lars | 11 : 6 | Florentin | - |
78 | Lars | 7 : 9 | Florentin | - |
79 | Lars | 8 : 41 | Florentin | - |
80 | Lars | 6 : 9 | Florentin | - |
81 | Lars | 9 : 4 | Florentin | - |
82 | Lars | 8 : 12 | Florentin | - |
83 | Lars | 12 : 7 | Florentin | Lars (62%) |
84 | Lars | 11 : 26 | Florentin | Florentin (64%) |
85 | Lars | 8 : 9 | Florentin | Lars (62%) |
86 | Lars | 12 : 6 | Florentin | Lars (61%) |
87 | Lars | 11 : 7 | Florentin | Florentin (67%) |
Trivia
- 333 Jahre vor oder nach Christi Geburt fand bei Issos eine Keilerei statt. Dieser Running Gag wurde 2018 im Sommerhit 333 verarbeitet, der Abiturienten und Ballermann-Urlauber gleichermaßen als Zielgruppe haben soll.
- Das Gäste-Spiel Viral oder egal (ein Verflixxte Klixx Klon) aus dem Neo Magazin Royale, ist ohne Zweifel Tinis ausgefuchstem Gehirn entsprungen.
- In der aller ersten Folge auf dem Kanal feedpunch schaffte es Florentin beim ersten Video die Klickzahl exakt zu schätzen. Er erhielt allerdings nicht die Klickzahl als Punkte, da die entsprechende Regel zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte.