Statistiken zu DAS PODCAST UFO: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Im Folgenden werden die ersten 207 Folgen (bis 28.03.2020) des Erfolgspodcasts DAS PODCAST UFO untersucht. == Allgemeines == <pre> Folgen: 207 Folgen mit…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Folgenden werden die ersten 207 Folgen (bis 28. | Im Folgenden werden die ersten 207 Folgen (bis 28. März 2020) des Erfolgspodcasts [[DAS PODCAST UFO]] untersucht. | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
<pre> | <pre> | ||
Folgen: 207 | Folgen: 207 | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Folgenlänge == | == Folgenlänge == | ||
Folgende Darstellung zeigt die Längen aller Folgen. [[Gäste|Gast]]- und [[Live-Auftritte|Live]]-Folgen sind Farblich hervorgehoben. | |||
Folgende Darstellung zeigt die Längen aller Folgen. Gast- und Live-Folgen sind Farblich hervorgehoben. | |||
[[File:chart_episodes_length.png|1250px|border|Folgenlänge auf Folgennummer]] | [[File:chart_episodes_length.png|1250px|border|Folgenlänge auf Folgennummer]] | ||
Es zeigt sich ein verstärktes Auftreten von Gast-Folgen zu Beginn des Podcasts während Live-Folgen erst in der näheren Vergangenheit stattfanden. Deutlich zu erkennen ist der 23. | Es zeigt sich ein verstärktes Auftreten von Gast-Folgen zu Beginn des Podcasts während Live-Folgen erst in der näheren Vergangenheit stattfanden. Deutlich zu erkennen ist der 23. Juni 2016 an dem gleich fünf eher kürzere Gast-Folgen veröffentlicht wurden. Augenscheinlich sind Live-Folgen deutlich länger als Durchschnittsfolgen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
|Normale Folge | |Normale Folge | ||
|00:59:54 | |00:59:54 | ||
| | | − 02:21 (3,8 %) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 47: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> | <sup>1</sup> Normale Folge: Folge, die weder Live noch mit Gast ist. | ||
== Wartezeit auf nächste Folge == | == Wartezeit auf nächste Folge == | ||
Folgende Darstellung zeigt das Auftreten von Tagen seit letzter Folge. | Folgende Darstellung zeigt das Auftreten von Tagen seit letzter Folge. | ||
Zeile 85: | Zeile 82: | ||
| Gast-Folge | | Gast-Folge | ||
| 7,39 | | 7,39 | ||
| | | − 2,00 (21,3 %) | ||
| 7,09 | | 7,09 | ||
| | | − 2,30 (24,5 %) | ||
|- | |- | ||
| Gast-Folge mit 23.06.2016 als eine Folge | | Gast-Folge mit 23.06.2016 als eine Folge | ||
| 8,95 | | 8,95 | ||
| | | − 0,44 (4,7 %) | ||
| 8,58 | | 8,58 | ||
| | | − 0,80 (8,6 %) | ||
|- | |- | ||
| Live-Folge | | Live-Folge | ||
Zeile 102: | Zeile 99: | ||
|} | |} | ||
Vor Live-Folgen eine fast 3 Tage länger als normal andauernde Kreativpause einzulegen ist nachvollziehbar. Immerhin springt bei einer ca. 31 % längeren Wartezeit eine ca. 46 % längere Folge heraus. | Vor Live-Folgen eine fast 3 Tage länger als normal andauernde Kreativpause einzulegen ist nachvollziehbar. Immerhin springt bei einer ca. 31 % längeren Wartezeit eine ca. 46 % längere Folge heraus. | ||
=== Zusammenhang zwischen Wartezeit und Folgenlänge === | === Zusammenhang zwischen Wartezeit und Folgenlänge === | ||
Fühlen sich [[Stefan]] und [[Florentin]] im Allgemeinen genötigt nach einer längeren Pause längere Folgen zu veröffentlichen? Die Antwort wird Sie verblüffen! | |||
Fühlen sich Stefan und Florentin im Allgemeinen genötigt nach einer längeren Pause längere Folgen zu veröffentlichen? Die Antwort wird Sie verblüffen! | |||
Folgende Darstellung zeigt die Tage seit der letzten Folge zur Länge für jede Folge. | Folgende Darstellung zeigt die Tage seit der letzten Folge zur Länge für jede Folge. | ||
Zeile 115: | Zeile 111: | ||
== Veröffentlichungszeitpunkt == | == Veröffentlichungszeitpunkt == | ||
Folgende einem Barcode ähnelnde Darstellung zeigt die Veröffentlichungsdaten aller Folgen auf einer Zeitleiste: | |||
Folgende einem Barcode ähnelnde Darstellung zeigt die Veröffentlichungsdaten aller Folgen auf einer Zeitleiste | |||
[[File:chart_timeline.png|1250px|border|Zeitleiste]] | [[File:chart_timeline.png|1250px|border|Zeitleiste]] | ||
Folgende Darstellung zeigt die totale Folgenanzahl und Laufzeit sowie die durchschnittliche Folgendauer eines jeden Monats | Folgende Darstellung zeigt die totale Folgenanzahl und Laufzeit sowie die durchschnittliche Folgendauer eines jeden Monats: | ||
[[File:chart_timeline_amountruntime.png|1250px|border|Folgenanzahl und Laufzeit monatsweise auf Zeit]] | [[File:chart_timeline_amountruntime.png|1250px|border|Folgenanzahl und Laufzeit monatsweise auf Zeit]] | ||
Zeile 126: | Zeile 121: | ||
Die durchschnittliche Folgendauer hat sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert. Es lässt sich jedoch erkennen, dass sich Stefan und Florentin jeweils zum Jahreswechsel sowie im Sommer Podcastferien gönnen. | Die durchschnittliche Folgendauer hat sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert. Es lässt sich jedoch erkennen, dass sich Stefan und Florentin jeweils zum Jahreswechsel sowie im Sommer Podcastferien gönnen. | ||
Folgende Darstellung zeigt die Folgenanzahl und Laufzeit auf jeden Monat | Folgende Darstellung zeigt die Folgenanzahl und Laufzeit auf jeden Monat: | ||
[[File:chart_month_amountruntime.png|625px|border|Folgenanzahl und Laufzeit auf Monat]] | [[File:chart_month_amountruntime.png|625px|border|Folgenanzahl und Laufzeit auf Monat]] | ||
Zeile 132: | Zeile 127: | ||
Im Januar sowie in den Sommermonaten werden nur halb so viele Folgen wie im stärksten Monat März veröffentlicht. | Im Januar sowie in den Sommermonaten werden nur halb so viele Folgen wie im stärksten Monat März veröffentlicht. | ||
Folgende Darstellung zeigt die Folgenanzahl und Laufzeit auf jeden Wochentag | Folgende Darstellung zeigt die Folgenanzahl und Laufzeit auf jeden Wochentag: | ||
[[File:chart_weekday_amountruntime.png|625px|border|Folgenanzahl und Laufzeit auf Wochentag]] | [[File:chart_weekday_amountruntime.png|625px|border|Folgenanzahl und Laufzeit auf Wochentag]] | ||
Zeile 139: | Zeile 134: | ||
=== Zusammenhang zwischen Veröffentlichungszeitpunkt und Folgenlänge === | === Zusammenhang zwischen Veröffentlichungszeitpunkt und Folgenlänge === | ||
Folgende Darstellung zeigt die Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Monate: | |||
Folgende Darstellung zeigt die Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Monate | |||
[[File:chart_month_avgruntimedeviation.png|625px|border|Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Monat]] | [[File:chart_month_avgruntimedeviation.png|625px|border|Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Monat]] | ||
Im März sind die Folgen im Schnitt 11,1 % länger. Im August und September 8,3 % beziehungsweise 7,4 % kürzer. Veröffentlichungsfrequenz und Folgenlänge scheinen also zusammenzuhängen. Damit sind Folgen im März im Schnitt fast 12 Minuten länger als Folgen im August. | Im März sind die Folgen im Schnitt 11,1 % länger. Im August und September 8,3 % beziehungsweise 7,4 % kürzer. Veröffentlichungsfrequenz und Folgenlänge scheinen also zusammenzuhängen. Damit sind Folgen im März im Schnitt fast 12 Minuten länger als Folgen im August. | ||
Folgende Darstellung zeigt die Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Wochentage | Folgende Darstellung zeigt die Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Wochentage: | ||
[[File:chart_weekday_avgruntimedeviation.png|625px|border|Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Wochentag]] | [[File:chart_weekday_avgruntimedeviation.png|625px|border|Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Wochentag]] | ||
Mittwochs veröffentlichte Folgen sind im Schnitt 10,2 % länger. Samstags veröffentlichte immerhin 7,7 %. Montags- und Dienstagsfolgen sind 12 % beziehungsweise 8,7 % kürzer. Damit sind Mittwochsfolgen im Schnitt fast 6 Minuten länger als Montagsfolgen. | Mittwochs veröffentlichte Folgen sind im Schnitt 10,2 % länger. Samstags veröffentlichte immerhin 7,7 %. Montags- und Dienstagsfolgen sind 12 % beziehungsweise 8,7 % kürzer. Damit sind Mittwochsfolgen im Schnitt fast 6 Minuten länger als Montagsfolgen. |
Aktuelle Version vom 8. April 2020, 07:54 Uhr
Im Folgenden werden die ersten 207 Folgen (bis 28. März 2020) des Erfolgspodcasts DAS PODCAST UFO untersucht.
Allgemeines
Folgen: 207 Folgen mit Gast: 23 (11,1 %) Folgen Live: 14 (6,8 %)
Folgenlänge
Folgende Darstellung zeigt die Längen aller Folgen. Gast- und Live-Folgen sind Farblich hervorgehoben.
Es zeigt sich ein verstärktes Auftreten von Gast-Folgen zu Beginn des Podcasts während Live-Folgen erst in der näheren Vergangenheit stattfanden. Deutlich zu erkennen ist der 23. Juni 2016 an dem gleich fünf eher kürzere Gast-Folgen veröffentlicht wurden. Augenscheinlich sind Live-Folgen deutlich länger als Durchschnittsfolgen.
Folgentyp | Durchschnittliche Folgenlänge | Gegenüber Durchschnittsfolge | Gegenüber normaler1 Folge |
---|---|---|---|
Durchschnittsfolge | 01:02:15 | ||
Normale Folge | 00:59:54 | − 02:21 (3,8 %) | |
Gast-Folge | 01:02:24 | + 00:08 (0,2 %) | + 02:30 (4,2 %) |
Gast-Folge ohne 23.06.2016 | 01:10:03 | + 07:47 (12,5 %) | + 10:09 (16,9 %) |
Live-Folge | 01:30:37 | + 28:22 (45,6 %) | + 30:43 (51,3 %) |
1 Normale Folge: Folge, die weder Live noch mit Gast ist.
Wartezeit auf nächste Folge
Folgende Darstellung zeigt das Auftreten von Tagen seit letzter Folge.
Es zeigt sich, dass kein strikter Rythmus bei der Veröffentlichung neuer Folgen eingehalten wird.
Durchschnittliche Wartezeit auf nächste Folge: 9,39 Tage Anteil Folgen, auf die nicht länger als 7 Tage gewartet werden musste: 46,6 % Anteil Folgen, auf die nicht länger als 10 Tage gewartet werden musste: 77,7 % Anteil Folgen, auf die nicht länger als 14 Tage gewartet werden musste: 89,3 %
vor Folge | nach Folge | |||
---|---|---|---|---|
Folgentyp | Durchschnittliche Zeit (Tage) | Gegenüber Durchschnittsfolge (Tage) | Durchschnittliche Zeit (Tage) | Gegenüber Durchschnittsfolge (Tage) |
Durchschnittsfolge | 9,39 | 9,39 | ||
Gast-Folge | 7,39 | − 2,00 (21,3 %) | 7,09 | − 2,30 (24,5 %) |
Gast-Folge mit 23.06.2016 als eine Folge | 8,95 | − 0,44 (4,7 %) | 8,58 | − 0,80 (8,6 %) |
Live-Folge | 12,29 | + 2,90 (30,9 %) | 11,21 | + 1,83 (19,4 %) |
Vor Live-Folgen eine fast 3 Tage länger als normal andauernde Kreativpause einzulegen ist nachvollziehbar. Immerhin springt bei einer ca. 31 % längeren Wartezeit eine ca. 46 % längere Folge heraus.
Zusammenhang zwischen Wartezeit und Folgenlänge
Fühlen sich Stefan und Florentin im Allgemeinen genötigt nach einer längeren Pause längere Folgen zu veröffentlichen? Die Antwort wird Sie verblüffen!
Folgende Darstellung zeigt die Tage seit der letzten Folge zur Länge für jede Folge.
Der Korrelationskoeffizient nach Pearson (ich kenne schlau klingende Wörter) beträgt 0,08163. Nicht hoch. Es besteht kein Zusammenhang zwischen Wartezeit und Folgenlänge.
Veröffentlichungszeitpunkt
Folgende einem Barcode ähnelnde Darstellung zeigt die Veröffentlichungsdaten aller Folgen auf einer Zeitleiste:
Folgende Darstellung zeigt die totale Folgenanzahl und Laufzeit sowie die durchschnittliche Folgendauer eines jeden Monats:
Die durchschnittliche Folgendauer hat sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert. Es lässt sich jedoch erkennen, dass sich Stefan und Florentin jeweils zum Jahreswechsel sowie im Sommer Podcastferien gönnen.
Folgende Darstellung zeigt die Folgenanzahl und Laufzeit auf jeden Monat:
Im Januar sowie in den Sommermonaten werden nur halb so viele Folgen wie im stärksten Monat März veröffentlicht.
Folgende Darstellung zeigt die Folgenanzahl und Laufzeit auf jeden Wochentag:
An Dienstagen und Sonntagen muss sich keine Hoffnung gemacht werden: Die Wahrscheinlichkeit, dass an diesen Tagen eine neue Folge erscheint ist geringer als sonst in der Woche.
Zusammenhang zwischen Veröffentlichungszeitpunkt und Folgenlänge
Folgende Darstellung zeigt die Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Monate:
Im März sind die Folgen im Schnitt 11,1 % länger. Im August und September 8,3 % beziehungsweise 7,4 % kürzer. Veröffentlichungsfrequenz und Folgenlänge scheinen also zusammenzuhängen. Damit sind Folgen im März im Schnitt fast 12 Minuten länger als Folgen im August.
Folgende Darstellung zeigt die Abweichung der durchschnittlichen Folgenlänge auf Wochentage:
Mittwochs veröffentlichte Folgen sind im Schnitt 10,2 % länger. Samstags veröffentlichte immerhin 7,7 %. Montags- und Dienstagsfolgen sind 12 % beziehungsweise 8,7 % kürzer. Damit sind Mittwochsfolgen im Schnitt fast 6 Minuten länger als Montagsfolgen.