Bergsson-Index: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Bergson Index''' gibt an zu wie vielen Teilen man ein Lebensmittel vor dem Verzehr trennen muss. Benannt ist der Index nach der norwegischen Innenarchit…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Bergson Index''' gibt an zu wie vielen Teilen man ein Lebensmittel vor dem Verzehr trennen muss. Benannt ist der Index nach der norwegischen Innenarchitektin [[Martha Bergson]]. Neben allgemein gültigen Bergson Indices, die von der Gesamtheit der Weltbevölkerung befolgt werden, gibt es auch strittig indizierte Lebensmittel. | Der '''Bergson Index''' gibt an zu wie vielen Teilen man ein Lebensmittel vor dem Verzehr trennen muss. Benannt ist der Index nach der norwegischen Innenarchitektin [[Martha Bergson]]. Neben allgemein gültigen Bergson Indices, die von der Gesamtheit der Weltbevölkerung befolgt werden, gibt es auch strittig indizierte Lebensmittel. | ||
==Wirtschaftliche Bedeutung== | ==Wirtschaftliche Bedeutung== | ||
Längst hat die Küchengeräteindustrie das Verlangen des freien Marktes nach normierter Zerteilung von Lebensmitteln wahrgenommen. | [[Datei:apfel.jpg|miniatur|Apfelteiler BI8]] | ||
Längst hat die Küchengeräteindustrie das Verlangen des freien Marktes nach normierter Zerteilung von Lebensmitteln wahrgenommen. Etliche Hersteller verkaufen in Mitteleuropa bereits seit Dekaden sogenannte "Teiler" für verschiedenste Obstsorten. Die in der Branche gebräuchliche Typenbezeichnung besteht aus einem großen B und I für "Bergson Index", gefolgt vom nummerischen Wert des Bergson Index. Eine Apfelteiler trägt demnach die Typenbezeichnung BI8 (siehe Beispielbild). | |||
==Bekannte Bergson Indices== | ==Bekannte Bergson Indices== |
Version vom 14. Dezember 2018, 13:50 Uhr
Der Bergson Index gibt an zu wie vielen Teilen man ein Lebensmittel vor dem Verzehr trennen muss. Benannt ist der Index nach der norwegischen Innenarchitektin Martha Bergson. Neben allgemein gültigen Bergson Indices, die von der Gesamtheit der Weltbevölkerung befolgt werden, gibt es auch strittig indizierte Lebensmittel.
Wirtschaftliche Bedeutung
Längst hat die Küchengeräteindustrie das Verlangen des freien Marktes nach normierter Zerteilung von Lebensmitteln wahrgenommen. Etliche Hersteller verkaufen in Mitteleuropa bereits seit Dekaden sogenannte "Teiler" für verschiedenste Obstsorten. Die in der Branche gebräuchliche Typenbezeichnung besteht aus einem großen B und I für "Bergson Index", gefolgt vom nummerischen Wert des Bergson Index. Eine Apfelteiler trägt demnach die Typenbezeichnung BI8 (siehe Beispielbild).
Bekannte Bergson Indices
Lebensmittel | Bergson Index |
---|---|
Apfel | 8 |
Aprikose | 2 |
Nippon Häppchen | 3 |