ITunes: Unterschied zwischen den Versionen
K (Rechtschreibung, Formulierung, Links) |
K (→iTunes-Charts) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:iTunes}}<!--Korrekter Titel, bitte nicht löschen--> | |||
[[Datei:COD y4bWIAIdyjU.jpg|mini|300px|Beschreibe DAS PODCAST UFO mit einem Wort: Erfolgspodcast]] | |||
'''iTunes''' ist eine Plattform zur digitalen Distribution, Kommerzialisierung und Verwaltung von Medieninhalten, die vom US-amerikanischen Unternehmen Apple betrieben wird. | '''iTunes''' ist eine Plattform zur digitalen Distribution, Kommerzialisierung und Verwaltung von Medieninhalten, die vom US-amerikanischen Unternehmen Apple betrieben wird. | ||
== Historie == | == Historie == | ||
iTunes wurde im Jahre 2001 ins Leben gerufen und erlangte durch die Verbreitung der beliebten Apple-Endgeräte wie iPhone, iPod oder iPad zunehmende Popularität. Den wirklichen Durchbruch erzielte die Plattform jedoch im Februar 2015, als mit [[DAS PODCAST UFO]] die erste [[Audioqualität|millionenschwere Produktion]] in die Bibliothek aufgenommen wurde. | iTunes wurde im Jahre 2001 ins Leben gerufen und erlangte durch die Verbreitung der beliebten Apple-Endgeräte wie iPhone, iPod oder iPad zunehmende Popularität. Den wirklichen Durchbruch erzielte die Plattform jedoch im Februar [[2015]], als mit [[DAS PODCAST UFO]] die erste [[Audioqualität|millionenschwere Produktion]] in die Bibliothek aufgenommen wurde. | ||
== iTunes-Charts == | == iTunes-Charts == | ||
[http://www.itunescharts.net/ger/artists/podcast/das-podcast-ufo/podcasts/das-podcast-ufo-podcast-ufo/ | Interne Statistiktools ([http://www.itunescharts.net/ger/artists/podcast/das-podcast-ufo/podcasts/das-podcast-ufo-podcast-ufo/] + [http://www.itunescharts.net/ger/artists/podcast/das-podcast-ufo/podcasts/das-podcast-ufo/] + [http://www.itunescharts.net/ger/artists/podcast/stefan-titze-florentin-will/podcasts/das-podcast-ufo/] + [https://chartable.com/podcasts/das-podcast-ufo]) ermöglichen die Auswertung der Beliebtheit einzelner Kategorien und Formate. Für die zwei Stakeholder des Unternehmens DPU, [[Stefan Titze]] und [[Florentin Will]], lässt sich hierüber die enorme volkswirtschaftliche Relevanz des Formates ableiten: | ||
*Gleich mit der ersten auf iTunes erschienenen Folge [[UFO007 Prüfen und Liefern]] enterten die zwei Podcast-Entrepreneure die Podcast-Charts auf Platz 14 | *Gleich mit der ersten auf iTunes erschienenen Folge [[UFO007 Prüfen und Liefern]] enterten die zwei Podcast-Entrepreneure die Podcast-Charts auf Platz 14. | ||
*Insgesamt platzierte sich DAS PODCAST UFO in den bislang [http://pufopedia.info/index.php?title=Kategorie:Folgen | *Insgesamt platzierte sich DAS PODCAST UFO in den bislang [http://pufopedia.info/index.php?title=Kategorie:Folgen 201 Folgen] (Stand: Februar 2020) jede Woche in den Top 100 der iTunes-Podcast-Charts [[Deutschland]]. Vom 20. bis 22. Juni [[2016]] lag DAS PODCAST UFO auf Platz 1 und wird seitdem auch als Erfolgspodcast bezeichnet. | ||
*Es ist zu vermuten, dass DAS PODCAST UFO für den gemeinen iTunes-Markt schlichtweg zu intellektuell ist und | *Es ist zu vermuten, dass DAS PODCAST UFO für den gemeinen iTunes-Markt schlichtweg zu intellektuell ist und – bis auf die Ausstrahlung beider Protagonisten – zu wenig [[Sex-Tipps|Sex]] enthalten sind. |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2020, 21:42 Uhr
iTunes ist eine Plattform zur digitalen Distribution, Kommerzialisierung und Verwaltung von Medieninhalten, die vom US-amerikanischen Unternehmen Apple betrieben wird.
Historie
iTunes wurde im Jahre 2001 ins Leben gerufen und erlangte durch die Verbreitung der beliebten Apple-Endgeräte wie iPhone, iPod oder iPad zunehmende Popularität. Den wirklichen Durchbruch erzielte die Plattform jedoch im Februar 2015, als mit DAS PODCAST UFO die erste millionenschwere Produktion in die Bibliothek aufgenommen wurde.
iTunes-Charts
Interne Statistiktools ([1] + [2] + [3] + [4]) ermöglichen die Auswertung der Beliebtheit einzelner Kategorien und Formate. Für die zwei Stakeholder des Unternehmens DPU, Stefan Titze und Florentin Will, lässt sich hierüber die enorme volkswirtschaftliche Relevanz des Formates ableiten:
- Gleich mit der ersten auf iTunes erschienenen Folge UFO007 Prüfen und Liefern enterten die zwei Podcast-Entrepreneure die Podcast-Charts auf Platz 14.
- Insgesamt platzierte sich DAS PODCAST UFO in den bislang 201 Folgen (Stand: Februar 2020) jede Woche in den Top 100 der iTunes-Podcast-Charts Deutschland. Vom 20. bis 22. Juni 2016 lag DAS PODCAST UFO auf Platz 1 und wird seitdem auch als Erfolgspodcast bezeichnet.
- Es ist zu vermuten, dass DAS PODCAST UFO für den gemeinen iTunes-Markt schlichtweg zu intellektuell ist und – bis auf die Ausstrahlung beider Protagonisten – zu wenig Sex enthalten sind.